Unser Standardprogramm umfasst nachstehende Käfige. Werkzeuge für diese Käfigtypen stehen allen unseren Kunden zur Verfügung.

The following cages are part of our standardprogram and can be ordered by any customer .

 

For further information please contact: krejci@krejci.at

Type U. Bez. Tk Z Ø AD ID HK
625 K 10-662A 10,00 6 3,175 11,70 8,10 3,95
626 K 12,2-768A  12,20 6 3,969 14,75 9,65 4,53
607 K 13,35-1053  13,35 7 3,175 14,95 11,25 3,74
608 K 14,7-809  14,70 7 3,969 16,90 12,70 4,70
608 K 15-735  15,00 7 3,969 16,90 12,95 4,35
609 K 16,65-736  16,65 7 3,969 18,70 14,00 4,86
6000 K 18-663  18,00 7 4,762 20,05 15,80 5,80
6000 K 18-3605  18,00 7 4,762 20,10 15,85 5,51
6001 K 20-2254  20,00 8 4,762 22,20 17,70 5,56
6001 K 20-3606  20,00 8 4,762 22,25 17,90 5,56
6002 K 23,5-754  23,50 9 4,762 25,80 21,35 5,66
6002 K 23,5-3607  23,50 9 4,762 25,80 21,40 5,53
6003 K 26-3109  26,00 10 4,762 28,05 23,65 6,00
6003 K 26-3608  26,00 10 4,762 28,05 23,80 5,61
6004 K 31-428  31,00 9 6,350 33,60 28,15 7,05
6004 K 31-3618  31,00 9 6,350 33,65 28,10 7,25
6005 K 36-1030  36,00 10 6,350 38,80 32,90 7,58
6006 K 42,5-1158  42,50 11 7,144 45,55 39,15 8,25
6007 K 48,5-1019  48,50 11 7,938 51,90 44,80 8,87
6008 K 54-2509  54,00 12 7,938 57,60 50,60 9,25
6009 K 60-1163  60,00 13 8,731 63,70 55,90 9,98
6010 K 65-501  65,00 14 8,500 68,50 61,65 9,64
6010 K 65-1164  65,00 14 8,731 68,90 60,90 9,98
6011 K 72,5-987  72,50 13 10,319 77,00 67,70 11,87
6014 K 90-2730  90,00 14 11,906 95,20 84,60 13,39
6200 K 20-2254  20,00 8 4,762 22,20 17,70 5,56
6200 K 20-3600  20,00 7 5,556 22,80 17,30 6,36
6201 K 22-2133  22,00 7 6,000 24,80 19,20 6,60
6201 K 22-3601  22,00 7 6,000 24,80 19,20 6,85
6202 K 25,3-1713  25,30 8 6,000 27,95 22,10 6,74
6202 K 25,3-3602  25,30 8 6,000 28,10 22,25 6,80
6203 K 28,5-1714  28,50 8 6,747 31,80 25,10 7,63
6203 K 28,5-3485  28,50 8 6,747 31,90 24,95 7,38
6204 K 33,5-3171  33,50 8 7,938 37,40 29,75 9,00
6204 K 33,5-3603  33,50 8 7,938 37,50 29,70 8,94
6205 K 38,5-1709  38,50 9 8,000 42,30 34,95 9,00
6205 K 38,5-3604  38,50 9 7,938 42,50 35,00 8,94
6205 K 39-1047  39,00 9 7,938 42,65 34,75 9,30
6206 K 46-690A  46,00 9 9,525 50,50 41,50 10,78
6206 K 46-2032  46,00 9 9,525 50,05 41,95 10,63
6207 K 53,4-716  53,40 9 11,112 58,50 48,85 12,27
6208 K 60-500A  60,00 9 11,906 65,00 55,00 12,84
6208 K 60-841  60,00 9 12,700 65,00 54,35 14,10
6208 K 60-1015  60,00 9 12,303 65,90 54,30 13,15
6209 K 65-629  65,00 10 12,303 70,30 59,75 15,10
6209 K 65-1081  65,00 9 12,700 70,70 59,50 14,05
6210 K 70-760  70,00 10 12,700 75,35 64,55 13,92
6211 K 77,5-792  77,50 10 14,288 83,85 71,55 15,36
6212 K 85-800  85,00 10 15,875 91,95 77,90 17,06
6212 K 85,5-2167  85,50 10 15,875 92,95 78,00 17,26
6213 K 92,5-793  92,50 10 16,669 99,70 85,25 17,87
6214 K 97,5-785  97,50 10 17,462 104,60 89,75 18,96
6215 K 102,5-905  102,50 10 17,462 108,85 95,85 19,33
6216 K 110-1022  110,00 11 18,256 117,70 102,30 19,30
                       
6206E  K 46-3089  46,00 8 11,112 51,00 41,00 12,11
6210E  K 70-989  70,00 10 13,494 76,65 63,20 15,51
6213E  K 92,5-1843  92,50 9 18,256 102,00 84,40 19,81
                       
6300 K 22,5-1698  22,50 6 7,144 25,90 18,90 8,02
6301 K 24,5-3136  24,50 6 7,938 28,45 20,05 9,29
6302 K 28,5-1445  28,50 7 7,938 32,25 24,80 8,80
6303 K 32-1999  32,00 7 8,731 36,20 27,30 9,50
6304 K 36-172  36,00 7 9,525 40,65 30,85 10,54
6305 K 43,5-758  43,50 7 11,112 48,00 37,50 12,35
6305 K 43,5-1734  43,50 7 11,906 49,05 38,10 12,76
6306 K 51,8- 337  51,80 8 12,500 57,40 46,25 13,75
6306 K 52-209  52,00 8 12,303 56,80 45,75 13,75
6307 K 57,5-503  57,50 8 13,494 63,50 51,75 14,92
6308 K 65-848  65,00 8 15,081 71,50 57,90 16,15
6308 K 65-1667  65,00 8 15,875 72,05 56,60 16,73
6309 K 72,5-799  72,50 8 17,462 79,80 64,25 18,89
6310 K 80-775  80,00 8 19,050 88,00 72,00 20,45
                       
6311 K 87,5-794  87,50 8 20,638 96,00 78,15 22,21
6312 K 95-784  95,00 8 22,225 103,50 85,00 23,83
6314 K 110-908  110,00 8 25,400 122,00 97,85 27,47
6316 K 125-900  125,00 8 28,575 137,00 113,30 30,51
6318 K 140-901  140,00 8 31,750 154,00 126,85 33,90
6320 K 157,5-903  157,50 8 36,513 173,50 142,25 38,51
                       
6304E  K 37-639  37,00 7 10,500 41,95 32,25 12,02
6310E  K 80-958A  80,00 7 21,431 89,95 70,95 23,39
                       
16002 K 23,5-978  23,50 8 4,762 25,60 21,40 5,82
16004 K 31-3151  31,00 9 6,350 33,45 28,05 7,10
16005 K 36-3152  36,00 10 6,350 38,00 33,00 7,00
16006 K 42,5-2923  42,50 11 6,350 46,25 38,90 7,40
16006 K 42,5-3235  42,50 12 6,350 46,40 39,05 7,43
16007 K 48,3-691  48,50 14 6,350 51,90 44,95 7,15