Unser Standardprogramm umfasst nachstehende Käfige. Werkzeuge für diese Käfigtypen stehen allen unseren Kunden zur Verfügung.

The following cages are part of our standardprogram and can be ordered by any customer .

 

For further information please contact: krejci@krejci.at


Type Material U. Bez. Tk Z R Ø AD ID H
NU204E PA 6.6 GF25 RK34-2342 34,00 12 Ø7.5x9 37,95 30,50 13,45
NU205E PA 6.6 GF25 RK39-2242 39,00 14 Ø7.5x9 43,05 35,25 14,40
NU206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2240 46,50 14 Ø9x10 51,10 42,00 15,60
NU207E PA 6.6 GF25 RK54-2243 54,00 15 Ø10x11 59,00 49,10 16,30
NU208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2326 60,50 15 Ø11x11 65,50 55,00 17,10
NU209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2302 65,50 16 Ø11x12 70,50 60,00 18,10
NU210E PA 6.6 GF25 RK70.5-2324 70,50 17 Ø11x12 75,50 64,95 19,15
NU211E PA 6.6 GF25 RK78-2325 78,00 17 Ø12x14 83,90 72,00 20,05
NU212E PA 6.6 GF25 RK86-2459 86,00 17 Ø14x14 92,25 79,15 21,15
NU303E PA 6.6 GF25 RK32.2-2339 32,20 10 Ø8x9 37,10 / 36,05 28,45 13,00
NU304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2536 36,50 11 Ø9x10 41,30 32,00 14,20
NU306E PA 6.6 GF25 RK51.5-2239 51,50 13 Ø11x12 56,70 46,00 18,55
NU308E PA 6.6 GF25 RK66-2304 66,00 13 Ø14x15 72,20 59,00 21,40
NU309E PA 6.6 GF25 RK73.5-2315 73,50 13 Ø15x16 80,00 66,00 23,00
NU310E PA 6.6 GF25 RK81-2316 81,00 14 Ø16x17 88,00 72,95 26,10
NU311E PA 6.6 GF25 RK88.5-2417 88,50 14 Ø18x19 96,35 80,45 28,00
NU315E PA 6.6 GF25 RK119-2360 119,00 14 Ø24x26 129,10 106,15 35,95
NU318E PA 6.6 GF25 RK141.5-2580 141,50 14 Ø28x30 153,80 127,70 42,05
NU2204E PA 6.6 GF25 RK34-2550 34,00 12 Ø7.5x11 37,75 30,50 17,45
NU2205E PA 6.6 GF25 RK39-2488 39,00 14 Ø7.5x11 43,05 35,20 17,65
NU2206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2313 46,50 14 Ø9x13 51,30 42,05 19,40
NU2207E PA 6.6 GF25 RK54-2301 54,00 15 Ø10x14 59,00 49,00 22,20
NU2208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2241 60,50 15 Ø11x15 65,55 55,15 22,10
NU2209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2303 65,50 16 Ø11x15 70,65 60,10 22,05
NU2211E PA 6.6 GF25 RK78-2380 78,00 17 Ø12x17 83,80 71,95 24,20
NU2212E PA 6.6 GF25 RK86-2327 86,00 17 Ø14x20 92,30 79,20 27,05
NU2304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2335 36,50 11 Ø9x14 41,05 31,95 20,40
 

Type Material U. Bez. Tk Z R Ø AD ID H
NU204E PA 6.6 GF25 RK34-2342 34,00 12 Ø7.5x9 37,95 30,50 13,45
NU205E PA 6.6 GF25 RK39-2242 39,00 14 Ø7.5x9 43,05 35,25 14,40
NU206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2240 46,50 14 Ø9x10 51,10 42,00 15,60
NU207E PA 6.6 GF25 RK54-2243 54,00 15 Ø10x11 59,00 49,10 16,30
NU208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2326 60,50 15 Ø11x11 65,50 55,00 17,10
NU209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2302 65,50 16 Ø11x12 70,50 60,00 18,10
NU210E PA 6.6 GF25 RK70.5-2324 70,50 17 Ø11x12 75,50 64,95 19,15
NU211E PA 6.6 GF25 RK78-2325 78,00 17 Ø12x14 83,90 72,00 20,05
NU212E PA 6.6 GF25 RK86-2459 86,00 17 Ø14x14 92,25 79,15 21,15
NU303E PA 6.6 GF25 RK32.2-2339 32,20 10 Ø8x9 37,10 / 36,05 28,45 13,00
NU304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2536 36,50 11 Ø9x10 41,30 32,00 14,20
NU306E PA 6.6 GF25 RK51.5-2239 51,50 13 Ø11x12 56,70 46,00 18,55
NU308E PA 6.6 GF25 RK66-2304 66,00 13 Ø14x15 72,20 59,00 21,40
NU309E PA 6.6 GF25 RK73.5-2315 73,50 13 Ø15x16 80,00 66,00 23,00
NU310E PA 6.6 GF25 RK81-2316 81,00 14 Ø16x17 88,00 72,95 26,10
NU311E PA 6.6 GF25 RK88.5-2417 88,50 14 Ø18x19 96,35 80,45 28,00
NU315E PA 6.6 GF25 RK119-2360 119,00 14 Ø24x26 129,10 106,15 35,95
NU318E PA 6.6 GF25 RK141.5-2580 141,50 14 Ø28x30 153,80 127,70 42,05
NU2204E PA 6.6 GF25 RK34-2550 34,00 12 Ø7.5x11 37,75 30,50 17,45
NU2205E PA 6.6 GF25 RK39-2488 39,00 14 Ø7.5x11 43,05 35,20 17,65
NU2206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2313 46,50 14 Ø9x13 51,30 42,05 19,40
NU2207E PA 6.6 GF25 RK54-2301 54,00 15 Ø10x14 59,00 49,00 22,20
NU2208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2241 60,50 15 Ø11x15 65,55 55,15 22,10
NU2209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2303 65,50 16 Ø11x15 70,65 60,10 22,05
NU2211E PA 6.6 GF25 RK78-2380 78,00 17 Ø12x17 83,80 71,95 24,20
NU2212E PA 6.6 GF25 RK86-2327 86,00 17 Ø14x20 92,30 79,20 27,05
NU2304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2335 36,50 11 Ø9x14 41,05 31,95 20,40
 

Type Material U. Bez. Tk Z R Ø AD ID H
NU204E PA 6.6 GF25 RK34-2342 34,00 12 Ø7.5x9 37,95 30,50 13,45
NU205E PA 6.6 GF25 RK39-2242 39,00 14 Ø7.5x9 43,05 35,25 14,40
NU206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2240 46,50 14 Ø9x10 51,10 42,00 15,60
NU207E PA 6.6 GF25 RK54-2243 54,00 15 Ø10x11 59,00 49,10 16,30
NU208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2326 60,50 15 Ø11x11 65,50 55,00 17,10
NU209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2302 65,50 16 Ø11x12 70,50 60,00 18,10
NU210E PA 6.6 GF25 RK70.5-2324 70,50 17 Ø11x12 75,50 64,95 19,15
NU211E PA 6.6 GF25 RK78-2325 78,00 17 Ø12x14 83,90 72,00 20,05
NU212E PA 6.6 GF25 RK86-2459 86,00 17 Ø14x14 92,25 79,15 21,15
NU303E PA 6.6 GF25 RK32.2-2339 32,20 10 Ø8x9 37,10 / 36,05 28,45 13,00
NU304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2536 36,50 11 Ø9x10 41,30 32,00 14,20
NU306E PA 6.6 GF25 RK51.5-2239 51,50 13 Ø11x12 56,70 46,00 18,55
NU308E PA 6.6 GF25 RK66-2304 66,00 13 Ø14x15 72,20 59,00 21,40
NU309E PA 6.6 GF25 RK73.5-2315 73,50 13 Ø15x16 80,00 66,00 23,00
NU310E PA 6.6 GF25 RK81-2316 81,00 14 Ø16x17 88,00 72,95 26,10
NU311E PA 6.6 GF25 RK88.5-2417 88,50 14 Ø18x19 96,35 80,45 28,00
NU315E PA 6.6 GF25 RK119-2360 119,00 14 Ø24x26 129,10 106,15 35,95
NU318E PA 6.6 GF25 RK141.5-2580 141,50 14 Ø28x30 153,80 127,70 42,05
NU2204E PA 6.6 GF25 RK34-2550 34,00 12 Ø7.5x11 37,75 30,50 17,45
NU2205E PA 6.6 GF25 RK39-2488 39,00 14 Ø7.5x11 43,05 35,20 17,65
NU2206E PA 6.6 GF25 RK46.5-2313 46,50 14 Ø9x13 51,30 42,05 19,40
NU2207E PA 6.6 GF25 RK54-2301 54,00 15 Ø10x14 59,00 49,00 22,20
NU2208E PA 6.6 GF25 RK60.5-2241 60,50 15 Ø11x15 65,55 55,15 22,10
NU2209E PA 6.6 GF25 RK65.5-2303 65,50 16 Ø11x15 70,65 60,10 22,05
NU2211E PA 6.6 GF25 RK78-2380 78,00 17 Ø12x17 83,80 71,95 24,20
NU2212E PA 6.6 GF25 RK86-2327 86,00 17 Ø14x20 92,30 79,20 27,05
NU2304E PA 6.6 GF25 RK36.5-2335 36,50 11 Ø9x14 41,05 31,95 20,40